| 1 | 橙色 | +3.3V |
| 2 | 橙色 | +3.3V |
| 3 | 黒色 | GND |
| 4 | 赤色 | +5V |
| 5 | 黒色 | GND |
| 6 | 赤色 | +5V |
| 7 | 黒色 | GND |
| 8 | 灰色 | PowerOK 電源が正常のとき5V |
| 9 | 紫色 | +5VStandby AC電源に接続されているとき5V |
| 10 | 黄色 | +12V |
| 11 | 橙色・茶色 | +3.3V |
| 12 | 青色 | −12V |
| 13 | 黒色 | GND |
| 14 | 緑色 | 電源ON これをGNDにつなぐと電源ONになる |
| 15 | 黒色 | GND |
| 16 | 黒色 | GND |
| 17 | 黒色 | GND |
| 18 | 白色 | −5V |
| 19 | 赤色 | +5V |
| 20 | 赤色 | +5V |



